Last Updated 2024-11-21 11:49:55
EXCHANGE RATES
|
Buying Rate | Selling Rate | Exchange |
---|---|---|---|
USD : Denoms 50-100 | 34.59 | 34.65 | exchange |
USD : Denoms 5-20 | 34.51 | 34.65 | exchange |
USD : Denoms 1 | 34.24 | 34.65 | exchange |
GBP : United Kingdom 50 | 43.70 | 43.85 | exchange |
GBP : United Kingdom 5-20 | 43.65 | 43.85 | exchange |
EUR : Euro 100-500 | 36.45 | 36.55 | exchange |
EUR : Euro 5-50 | 36.40 | 36.55 | exchange |
CHF : Switzerland | 39.05 | 39.15 | exchange |
AUD : Australia | 22.40 | 22.50 | exchange |
JPY : Japan 1,000 - 10,000 | 0.2230 | 0.2245 | exchange |
MYR : Malaysia 100-50 | 7.72 | 7.75 | exchange |
MYR : Malaysia 20-1 | 7.42 | 7.75 | exchange |
SGD : Singapore 1,000 | 25.70 | 27.35 | exchange |
SGD : Singapore 100-50 | 25.70 | 25.85 | exchange |
SGD : Singapore 10-2 | 25.60 | 25.85 | exchange |
HKD : Hong Kong | 4.43 | 4.46 | exchange |
CAD : Canada | 24.65 | 24.80 | exchange |
TWD : Taiwan | 1.050 | 1.065 | exchange |
KRW : Korea 50,000-5,000 | 0.0246 | 0.0250 | exchange |
KRW : Korea 1,000 | 0.0236 | 0.0250 | exchange |
CNY : China 100-50 | 4.76 | 4.78 | exchange |
CNY : China 20-10 | 4.66 | 4.78 | exchange |
PHP : Philippines | 0.575 | 0.590 | exchange |
NZD : New Zealand | 20.30 | 20.40 | exchange |
SAR : Saudi Arabia | 9.10 | 9.20 | exchange |
AED : United Arab Emirates | 9.35 | 9.45 | exchange |
QAR : Qatar | 9.30 | 9.40 | exchange |
OMR : Oman | 88.50 | 89.50 | exchange |
BHD : Bahrain | 90.50 | 91.40 | exchange |
VND : Vietnam | 0.00135 | 0.00139 | exchange |
BND : Brunei | 25.55 | 25.80 | exchange |
KWD : Kuwait | 111.20 | 112.20 | exchange |
ZAR : South Africa | 1.90 | 1.95 | exchange |
IDR : Indonesia | 0.00217 | 0.00221 | exchange |
INR : India | 0.395 | 0.415 | exchange |
MOP : Macao | 4.20 | 4.30 | exchange |
RUB : Russia | 0.31 | 0.35 | exchange |
Last Updated 2024-11-21 11:49:55
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
สยามพารากอน
ห้อง 136 ชั้น 1 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพ 10330
Siam Paragon 1st. Floor (North Zone)
Open : Mon-Sat 10.30-18.00
Sun 11.00-18.00