Last Updated 2024-11-20 16:37:33
EXCHANGE RATES
|
Buying Rate | Selling Rate | Exchange |
---|---|---|---|
USD : Denoms 50-100 | 34.60 | 34.70 | exchange |
USD : Denoms 5-20 | 34.52 | 34.70 | exchange |
USD : Denoms 1 | 34.27 | 34.70 | exchange |
GBP : United Kingdom 50 | 43.85 | 44.00 | exchange |
GBP : United Kingdom 5-20 | 43.80 | 44.00 | exchange |
EUR : Euro 100-500 | 36.50 | 36.65 | exchange |
EUR : Euro 5-50 | 36.45 | 36.65 | exchange |
CHF : Switzerland | 39.00 | 39.15 | exchange |
AUD : Australia | 22.45 | 22.60 | exchange |
JPY : Japan 1,000 - 10,000 | 0.2220 | 0.2240 | exchange |
MYR : Malaysia 100-50 | 7.71 | 7.75 | exchange |
MYR : Malaysia 20-1 | 7.41 | 7.75 | exchange |
SGD : Singapore 1,000 | 25.70 | 27.35 | exchange |
SGD : Singapore 100-50 | 25.70 | 25.85 | exchange |
SGD : Singapore 10-2 | 25.60 | 25.85 | exchange |
HKD : Hong Kong | 4.44 | 4.47 | exchange |
CAD : Canada | 24.65 | 24.85 | exchange |
TWD : Taiwan | 1.050 | 1.065 | exchange |
KRW : Korea 50,000-5,000 | 0.0247 | 0.0249 | exchange |
KRW : Korea 1,000 | 0.0237 | 0.0249 | exchange |
CNY : China 100-50 | 4.75 | 4.78 | exchange |
CNY : China 20-10 | 4.65 | 4.78 | exchange |
PHP : Philippines | 0.575 | 0.590 | exchange |
NZD : New Zealand | 20.30 | 20.40 | exchange |
SAR : Saudi Arabia | 9.10 | 9.20 | exchange |
AED : United Arab Emirates | 9.30 | 9.40 | exchange |
QAR : Qatar | 9.30 | 9.40 | exchange |
OMR : Oman | 88.40 | 89.60 | exchange |
BHD : Bahrain | 90.30 | 91.40 | exchange |
VND : Vietnam | 0.00135 | 0.00139 | exchange |
BND : Brunei | 25.55 | 25.75 | exchange |
KWD : Kuwait | 111.00 | 112.20 | exchange |
ZAR : South Africa | 1.89 | 1.95 | exchange |
IDR : Indonesia | 0.00216 | 0.00221 | exchange |
INR : India | 0.395 | 0.415 | exchange |
MOP : Macao | 4.20 | 4.30 | exchange |
RUB : Russia | 0.31 | 0.35 | exchange |
Last Updated 2024-11-20 16:37:33
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
สยามพารากอน
ห้อง 136 ชั้น 1 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพ 10330
Siam Paragon 1st. Floor (North Zone)
Open : Mon-Sat 10.30-18.00
Sun 11.00-18.00