Last Updated 2024-12-11 17:58:10
EXCHANGE RATES
|
Buying Rate | Selling Rate | Exchange |
---|---|---|---|
USD : Denoms 50-100 | 33.80 | 33.85 | exchange |
USD : Denoms 5-20 | 33.72 | 33.85 | exchange |
USD : Denoms 1 | 33.50 | 33.85 | exchange |
GBP : United Kingdom 50 | 43.00 | 43.15 | exchange |
GBP : United Kingdom 5-20 | 42.95 | 43.15 | exchange |
EUR : Euro 100-500 | 35.40 | 35.55 | exchange |
EUR : Euro 5-50 | 35.35 | 35.55 | exchange |
CHF : Switzerland | 38.05 | 38.25 | exchange |
AUD : Australia | 21.45 | 21.60 | exchange |
JPY : Japan 1,000 - 10,000 | 0.2225 | 0.2245 | exchange |
MYR : Malaysia 100-50 | 7.59 | 7.63 | exchange |
MYR : Malaysia 20-1 | 7.29 | 7.63 | exchange |
SGD : Singapore 1,000 | 25.05 | 26.45 | exchange |
SGD : Singapore 100-50 | 25.05 | 25.20 | exchange |
SGD : Singapore 10-2 | 24.95 | 25.20 | exchange |
HKD : Hong Kong | 4.34 | 4.36 | exchange |
CAD : Canada | 23.70 | 23.90 | exchange |
TWD : Taiwan | 1.040 | 1.050 | exchange |
KRW : Korea 50,000-5,000 | 0.0236 | 0.0241 | exchange |
KRW : Korea 1,000 | 0.0226 | 0.0241 | exchange |
CNY : China 100-50 | 4.65 | 4.69 | exchange |
CNY : China 20-10 | 4.55 | 4.69 | exchange |
PHP : Philippines | 0.570 | 0.585 | exchange |
NZD : New Zealand | 19.45 | 19.65 | exchange |
SAR : Saudi Arabia | 8.85 | 9.00 | exchange |
AED : United Arab Emirates | 9.05 | 9.20 | exchange |
QAR : Qatar | 9.00 | 9.15 | exchange |
OMR : Oman | 86.00 | 87.20 | exchange |
BHD : Bahrain | 88.00 | 89.00 | exchange |
VND : Vietnam | 0.00132 | 0.00138 | exchange |
BND : Brunei | 24.90 | 25.10 | exchange |
KWD : Kuwait | 108.00 | 109.20 | exchange |
ZAR : South Africa | 1.89 | 1.93 | exchange |
IDR : Indonesia | 0.00212 | 0.00220 | exchange |
INR : India | 0.380 | 0.410 | exchange |
MOP : Macao | 4.15 | 4.28 | exchange |
RUB : Russia | 0.29 | 0.34 | exchange |
Last Updated 2024-12-11 17:58:10
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
สยามพารากอน
ห้อง 136 ชั้น 1 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพ 10330
Siam Paragon 1st. Floor (North Zone)
Open : Mon-Sat 10.30-18.00
Sun 11.00-18.00