Last Updated 2024-10-05 10:20:34
EXCHANGE RATES
|
Buying Rate | Selling Rate | Exchange |
---|---|---|---|
USD : Denoms 50-100 | 33.17 | 33.25 | exchange |
USD : Denoms 5-20 | 33.09 | 33.25 | exchange |
USD : Denoms 1 | 32.84 | 33.25 | exchange |
GBP : United Kingdom 50 | 43.45 | 43.65 | exchange |
GBP : United Kingdom 5-20 | 43.40 | 43.65 | exchange |
EUR : Euro 100-500 | 36.35 | 36.50 | exchange |
EUR : Euro 5-50 | 36.30 | 36.50 | exchange |
CHF : Switzerland | 38.60 | 38.75 | exchange |
AUD : Australia | 22.45 | 22.60 | exchange |
JPY : Japan 1,000 - 10,000 | 0.2235 | 0.2265 | exchange |
MYR : Malaysia 100-50 | 7.82 | 7.86 | exchange |
MYR : Malaysia 20-1 | 7.52 | 7.86 | exchange |
SGD : Singapore 1,000 | 25.40 | 26.75 | exchange |
SGD : Singapore 100-50 | 25.40 | 25.55 | exchange |
SGD : Singapore 10-2 | 25.30 | 25.55 | exchange |
HKD : Hong Kong | 4.26 | 4.29 | exchange |
CAD : Canada | 24.40 | 24.55 | exchange |
TWD : Taiwan | 1.030 | 1.040 | exchange |
KRW : Korea 50,000-5,000 | 0.0250 | 0.0252 | exchange |
KRW : Korea 1,000 | 0.0240 | 0.0252 | exchange |
CNY : China 100-50 | 4.72 | 4.75 | exchange |
CNY : China 20-10 | 4.62 | 4.75 | exchange |
PHP : Philippines | 0.570 | 0.590 | exchange |
NZD : New Zealand | 20.40 | 20.55 | exchange |
SAR : Saudi Arabia | 8.75 | 8.90 | exchange |
AED : United Arab Emirates | 8.90 | 9.00 | exchange |
QAR : Qatar | 8.85 | 9.00 | exchange |
OMR : Oman | 84.80 | 85.80 | exchange |
BHD : Bahrain | 86.80 | 87.80 | exchange |
VND : Vietnam | 0.00132 | 0.00136 | exchange |
BND : Brunei | 25.30 | 25.50 | exchange |
KWD : Kuwait | 107.00 | 108.00 | exchange |
ZAR : South Africa | 1.87 | 1.93 | exchange |
IDR : Indonesia | 0.00214 | 0.00220 | exchange |
INR : India | 0.375 | 0.395 | exchange |
MOP : Macao | 4.15 | 4.20 | exchange |
RUB : Russia | 0.36 | 0.39 | exchange |
Last Updated 2024-10-05 10:20:34
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
สยามพารากอน
ห้อง 136 ชั้น 1 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพ 10330
Siam Paragon 1st. Floor (North Zone)
Open : Mon-Sat 10.30-18.00
Sun 11.00-18.00