Last Updated 2025-02-17 15:53:49
EXCHANGE RATES
|
Buying Rate | Selling Rate | Exchange |
---|---|---|---|
![]() | 33.65 | 33.75 | exchange |
![]() | 33.55 | 33.75 | exchange |
![]() | 33.35 | 33.75 | exchange |
![]() | 42.25 | 42.40 | exchange |
![]() | 42.20 | 42.40 | exchange |
![]() | 35.25 | 35.35 | exchange |
![]() | 35.20 | 35.35 | exchange |
![]() | 37.25 | 37.40 | exchange |
![]() | 21.30 | 21.45 | exchange |
![]() | 0.2210 | 0.2230 | exchange |
![]() | 7.57 | 7.61 | exchange |
![]() | 7.27 | 7.61 | exchange |
![]() | 25.05 | 25.20 | exchange |
![]() | 24.95 | 25.20 | exchange |
![]() | 4.31 | 4.36 | exchange |
![]() | 23.65 | 23.80 | exchange |
![]() | 1.005 | 1.015 | exchange |
![]() | 0.0230 | 0.0233 | exchange |
![]() | 0.0220 | 0.0233 | exchange |
![]() | 4.63 | 4.67 | exchange |
![]() | 4.43 | 4.67 | exchange |
![]() | 0.570 | 0.585 | exchange |
![]() | 19.25 | 19.35 | exchange |
![]() | 8.85 | 9.00 | exchange |
![]() | 9.05 | 9.20 | exchange |
![]() | 9.00 | 9.15 | exchange |
![]() | 86.40 | 87.20 | exchange |
![]() | 88.30 | 89.10 | exchange |
![]() | 0.00132 | 0.00136 | exchange |
![]() | 24.90 | 25.10 | exchange |
![]() | 108.00 | 108.80 | exchange |
![]() | 1.75 | 1.80 | exchange |
![]() | 0.00204 | 0.00208 | exchange |
![]() | 0.380 | 0.400 | exchange |
![]() | 4.20 | 4.25 | exchange |
![]() | 0.33 | 0.36 | exchange |
Last Updated 2025-02-17 15:53:49
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
Adipiscing eliId nque diraam nim etrous porta vierra dolore.
สยามพารากอน
ห้อง 136 ชั้น 1 อาคารสยามพารากอน ถนนพระราม1 กรุงเทพ 10330
Siam Paragon 1st. Floor (North Zone)
Open : Mon-Sat 10.30-18.00
Sun 11.00-18.00